應(yīng)用領(lǐng)域 | 石化,食品,冶金,鋼鐵 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
磁翻板液位計介紹
磁翻版液位計配置上、下限開關(guān)輸出,可實 現(xiàn)遠距離報警、限位控制。 磁翻版液位計配置變送器,可實現(xiàn)液位的遠 距離指示、檢測與控制。 根據(jù)在容器安裝位置的不同,提供側(cè)裝和頂 裝兩種形式。 根據(jù)工作介質(zhì)不同,提供不銹鋼和 ABS 工 程塑料兩種材質(zhì);其中 ABS 特別適用于酸、堿等腐蝕性介質(zhì)。
磁翻板液位計特點
l 基本型
液位計根據(jù)浮力原理,浮子在測量管內(nèi)隨液位的升降而上、下移動,浮子內(nèi)的 磁鋼通過磁耦合作用,驅(qū)動紅、白色翻柱翻轉(zhuǎn) 180 。 液位上升時,翻柱由白色轉(zhuǎn)為紅色,下降時由紅色轉(zhuǎn)為白色,從而實現(xiàn)液位的指示。
l 上下限開關(guān)輸出
利用磁性浮子隨液位移動,使安裝在液位計立管設(shè)定位置的開關(guān)動作,實現(xiàn) ON-OFF 控制或報警。
l 電遠傳
在磁翻版液位計上安裝變送器。變送器由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分組成,它通過磁浮子上下移動,經(jīng)磁耦合作用使導(dǎo)管內(nèi)測量無件依次動作,獲得電阻信號變化,轉(zhuǎn)換成 010mA 或 420mA 的標(biāo)準(zhǔn)電流信號輸出,以便與數(shù)字顯示儀表或計算機聯(lián)接,實現(xiàn)遠傳顯示。
磁翻板液位計
安裝形式內(nèi)容 | 側(cè)裝式 | 頂裝式 | |
安裝間距 | 500,800,1100,1400,1700,2000,2500, 3000,3500,4000,4500,5000,5500,6000 | 500,800,1100,1400,1700,2000,2500,3000 | |
工作壓力 | 0.6,1.6,2.5,4.0MPa | 0.6,1.6,2.5MPa | |
介質(zhì)密度 | 0.5g/cm 3 | 0.76g/cm 3 | |
連接法蘭 |
| 法蘭 20-40(D N 20 P N 4.0) | 法蘭 200-25(D N 200 P N 2.5) |
ABS | 法蘭 20-10(D N 20 P N 1.0) (GB9119-88) | 法蘭 200-6(D N 200 P N 0.6) | |
主體材料 | ABS( 工作壓力 0.6MPa) 1Cr18Ni9T | ||
介質(zhì)溫度 | -40 100 (ABS: -40 80 ) | ||
環(huán)境溫度 | -40 +70 | ||
示值誤差 | ± 10mm | ||
介質(zhì)粘度 | 1st(10 - 4 m/s) | ||
上下限開關(guān)輸出 | 1. 控制靈敏度 : 10mm 2. 輸出接點容量 : AC220V2A 3. 接點壽命 : 5 × 10 4 | ||
電遠傳連續(xù) | 420mA |
AKLT-磁翻板液位計的組成如下:
AKLT-翻柱式磁翻版液位計 | |||||||||
代碼 | 安裝方式 | ||||||||
1 | 側(cè)裝式 | ||||||||
2 | 頂裝式 | ||||||||
代碼 | 主體材質(zhì) | ||||||||
1 | ABS | ||||||||
2 | 1Cr18Ni9Ti | ||||||||
代碼 | 公稱壓力 | ||||||||
1 | 0.6MPa( 僅適用于主體材質(zhì)為 ABS 時 ) | ||||||||
2 | 1.6MPa | ||||||||
3 | 2.5MPa | ||||||||
4 | 2.5MPa | ||||||||
代碼 | 型式 | ||||||||
1 | 基本型 | ||||||||
2 | 帶上、下限開關(guān)輸出 | ||||||||
3 | 帶電遠傳 (010mA 輸出 ,220V,AC) | ||||||||
4 | 帶電遠傳 (420mA 輸出 ,24V,DC) | ||||||||
5 | 帶本安防爆型遠傳 (420mA 輸出 ,24V,DC) | ||||||||
安裝間距 ( 測量范圍 ) | |||||||||
L1 | 安裝深度 ( 頂裝式 ) (04000mm 任選 ) | ||||||||
介質(zhì)密度 | g/cm3 | ||||||||
AKLT- 1 1 1 1 L= L= p= |